Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPHS01-12S3000/38 | 12±2% | 3000 | 9...18 | 84 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS01-12S3000/38(ovp) | 12±2% | 3000 | 9...18 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS01-24S1000/38 | 24±2% | 1000 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS01-24S1100/38 | 24±2% | 1100 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS01-24S1500/38 | 24±2% | 1500 | 9...18 | 83 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS01-24S1500/38(ovp) | 24±2% | 1500 | 9...18 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-05S5000/38 | 5±2% | 5000 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-05S8000/45 | 5±2% | 8000 | 18...36 | 81 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS02-09S1000/38 | 9±2% | 1000 | 18...36 | 85 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-12S2500/38 | 12±2% | 2500 | 18...36 | 85 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-12S4000/45(adj) | 12±2% | 4000 | 18...36 | 85 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS02-15S2000/38 | 15±2% | 2000 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-18S1660/38 | 18±2% | 1660 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-24S1000/38 | 24±2% | 1000 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-24S1250/38 | 24±2% | 1250 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS02-24S2300/45(adj) | 24±2% | 2300 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS02-48S1000/45 | 48±2% | 1000 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS02-60S0400/45(adj) | 60±2% | 400 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS03-12S4000/45(adj) | 12±2% | 4000 | 36...72 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS03-24S1250/38 | 24±2% | 1250 | 36...72 | 87 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS03-24S2000/45 | 24±2% | 2000 | 36...72 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS03-48S0625/38 | 48±2% | 625 | 36...72 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS09-20S2500/45 | 20±2% | 2500 | 18...72 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS09-24S3000/45 | 24±2% | 3000 | 18...72 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K | ||
GPHS31-110S0273/38 | 110±5% | 273 | 16...36 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS31-72S0306/38(ovp) | 72+0/-5% | 306 | 16...36 | 89 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS41-06S0750/38 | 6±2% | 750 | 120...264 | 76 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS57-24S1200/38 | 24±2% | 1200 | 90...330 | 79 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS59-15S1600/38 | 15±2% | 1600 | 9...40 | 81 | -25...+70 | 3,75AC | 77x38x70 | K | ||
GPHS60-24S2300/45 | 24±2% | 2300 | 70...100 | 86 | -25...+70 | 3,75AC | 99x45x114,5 | K |
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||