Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM3024B | +5±2% | 600 | 18...36 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x15 | K | ||
GM3034(cu) | +6±2% | 250 | 9,6...35 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51,5x20,5x10 | M | ||
GM3037(cu) | +12±2% | 125 | 9,6...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 31,5x20,5x10 | M | ||
GM3029DS | +12±2% | 650 | 17...65 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x23 | K | ||
GM3033Z | +12±2% | 250 | 9...36 | 77 | -25...+70 | 0,5DC | 28,5x28x,5x13 | K | ||
GM3301AC | +5±5% | 200 | 16...50 | 80 | -25...+70 | 1AC | 51x51x20 | M | ||
GM3302AC | +5±5% | 200 | 50...150 | 80 | -25...+70 | 1AC | 51x51x20 | M | ||
GM3350AC | +5±3% | 600 | 18...72 | 77 | -25...+70 | 2,5DC | 51x51x19 | K | ||
GM3351AC | +5±3% | 300 | 9...36 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x19 | K | ||
GM3000J | +5±5% | 400 | 16...32 | 55 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x23 | M | ||
GM3001J | +5±5% | 400 | 36...72 | 55 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x23 | M | ||
GM3352AE | +5,1±3% | 300 | 9...36 | 77 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x19 | K |
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||