Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS05S03 | 3±5% | 300 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS05S05 | 5±5% | 200 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS05S05oG | 5±5% | 200 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS05S12 | 12±5% | 83 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS05S15 | 15±5% | 66 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS05S24 | 24±5% | 42 | 4,5...6 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS07S05 | 5±5% | 200 | 4,5...6,8 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS07S24 | 24±5% | 42 | 4,5...6,8 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S03 | 3±5% | 455 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S05 | 5±5% | 300 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S12 | 12±5% | 125 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S15 | 15±5% | 100 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S24 | 24±5% | 63 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS12S3,3 | 3,3±5% | 455 | 9...18 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS24S03 | 3±5% | 455 | 18...32 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS24S05 | 5±5% | 300 | 18...32 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS24S12 | 12±5% | 125 | 18...32 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS24S15 | 15±5% | 100 | 18...32 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS24S24 | 24±5% | 63 | 18...32 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S03 | 3±5% | 455 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S05 | 5±5% | 300 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S12 | 12±5% | 125 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S15 | 15±5% | 100 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S24 | 24±5% | 63 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K | ||
DS33S3,3 | 3,3±5% | 455 | 9...33 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 19,5x7,5x10 | K |
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||