Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | Iso. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT26-05S400 | 5±5% | 400 | 9...80 | 78 | -25...+70 | 2,5DC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-12S170 | 12±5% | 170 | 9...80 | 82 | -25...+70 | 2,5DC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-12S170/1 | 12±5% | 170 | 9...80 | 82 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-24S090 | 24±5% | 90 | 9...80 | 85 | -25...+70 | 2,5DC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-24S060/1 | 24±5% | 60 | 9...80 | 78 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-26S080 | 26±5% | 80 | 9...80 | 78 | -25...+70 | 2,5DC | 32x27x27 | K | ||
GPT26-26S080/1 | 26±5% | 80 | 9...80 | 78 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GP31-30S080TA | 30±5% | 80 | 16...36 | 83 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GP40-30S080TA | 30±5% | 80 | 18...150 | 80 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GP41-30S080TA | 30±5% | 80 | 120...264 | 80 | -25...+70 | 4AC | 32x27x27 | K | ||
GP42-05S300TA | 5±5% | 300 | 40...150 | 65 | -25...+70 | 0,5DC | 32x27x27 | K |
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||