Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP05-05S3000L | 5±2% | 3000 | 9...36 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP03-05S3000L | 5±2% | 3000 | 36...72 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP02-05S4000L | 5±2% | 4000 | 18...36 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP03-05S4000L | 5±2% | 4000 | 36...72 | 70 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP03-6,2S4500L(h) | 6,2±2% | 4500 | 36...72 | 80 | -25...+70 | 1DC | 90x66x32 | K | ||
GP05-12S1800P | 12±2% | 1800 | 9...36 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | M | ||
GP03-12S1800P | 12±2% | 1800 | 36..72 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | M | ||
GP01-12S2000L | 12±2% | 2000 | 9...18 | 85 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP03-12S2000L | 12±2% | 2000 | 36...72 | 85 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP27-12S2000L | 12±2% | 2000 | 48...120 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | M | ||
GP02-12S3000L | 12±2% | 3000 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP05-15S2000L | 15±2% | 2000 | 9...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP05-24S0600P | 24±2% | 600 | 9...36 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP01-24S1000L | 24±2% | 1000 | 9...18 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP36-24S1000L | 24±2% | 1000 | 12...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP02-24S1000P | 24±2% | 1000 | 18...36 | 87 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K | ||
GP02-24S1500L | 24±2% | 1500 | 18...36 | 85 | -25...+70 | 0,5DC | 90x66x32 | K |
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||