Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP05-05S0800A | 5±2% | 800 | 9...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP05-05S0800B | 5±2% | 800 | 9...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-05S2000A | 5±2% | 2000 | 18...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-05S2000B | 5±2% | 2000 | 18...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP17-05S2000B | 5±2% | 2000 | 32...63 | 77 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x12 | M | ||
GP02-05S3000A | 5±2% | 3000 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x12 | M | ||
GP02-05S3000B | 5±2% | 3000 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x12 | M | ||
GP05-12S0500A | 12±2% | 500 | 9...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP05-12S0500B | 12±2% | 500 | 9...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-12S1000A | 12±2% | 1000 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-12S1000B | 12±2% | 1000 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP05-15S0600A | 15±2% | 600 | 9...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP31-15S1000B(h) | 15±2% | 1000 | 16...36 | 86 | -25...+70 | 1DC | 51x51x13 | M | ||
GP02-15S0800A | 15±2% | 800 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-15S0800B | 15±2% | 800 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-24S0500A | 15±2% | 500 | 18...36 | 83 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
GP02-24S0500B | 15±2% | 500 | 18...36 | 83 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x10 | K | ||
Dualausgänge | ||||||||||
GD01-06D1000D | +/-6±2% | 1000 | 8...18 | 75 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
2670 | GD05-05D1500B | +/-5±2% | 1500 | 9...36 | 84 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
2700 | GD06-05D1500B | +/-5±2% | 1500 | 18...72 | 84 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
GD02-12D0500A | +/-12±2% | 500 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
2678 | GD05-12D0830B | +/-12±2% | 830 | 9...36 | 86 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
2708 | GD06-12D0830B | +/-12±2% | 830 | 18...72 | 86 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
2684 | GD05-15D0670B | +/-15±2% | 670 | 9...36 | 84 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
GD02-15D0500B | +/-15±2% | 500 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD02-15D0400A | +/-15±2% | 400 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD02-15D0400A(m) | +/-15±2% | 400 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD02-15D0400B | +/-15±2% | 400 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD02-18D0200B | +/-18±2% | 200 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD03-15D0400A | +/-15±2% | 400 | 36...72 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD03-15D0400B | +/-15±2% | 400 | 36...72 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD05-15D0400A | +/-15±2% | 400 | 9...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
GD06-15D0670B | +/-15±2% | 670 | 18...72 | 86 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | ||
GD17-15D0500B | +/-15±2% | 500 | 32...63 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x18 | K | ||
2688 | GD05-24D0420B | +/-24±2% | 420 | 9...36 | 86 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
2718 | GD06-24D0420B | +/-24±2% | 420 | 18...72 | 86 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x11 | M | |
GD34-06D1000DS | +/-6±2% | 1000 | 17...65 | 76 | -25...+70 | 0,5DC | 51x51x23 | K | ||
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||