Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VDC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP05-05S1000X | 5±2% | 1000 | 9...36 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP02-05S1500X | 5±2% | 1500 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP02-06S1200X | 6±2% | 1200 | 18...36 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP05-12S0500X | 12±2% | 500 | 9...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP02-12S0620X | 12±2% | 620 | 18...36 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP02-15S0500X | 15±2% | 500 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GP02-24S0300X | 24±2% | 300 | 18...36 | 80 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
Dualausgänge | ||||||||||
GD01-05D0200X | +/-5±2% | 200 | 9...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD01-06D0400X | +/-6±3% | 400 | 9...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD01-12D0180X | +/-12±2% | 180 | 9...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD01-15D0150X | +/-15±2% | 150 | 9...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD01-15D0200X | +/15-±2% | 200 | 9...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD02-06D0800X | +/-6±3% | 800 | 18...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD02-15D0180X | +/-15±2% | 180 | 18...36 | 82 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD05-05D0650X | +/-6±2% | 650 | 9...36 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD05-15D0150X | +/-15±2% | 150 | 9...36 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD02-15D0200X | +/-15±2% | 200 | 9...36 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD06-12D0400X | +/-12±2% | 400 | 18...72 | 81 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD12-05D0200X | +/-5±2% | 200 | 15...35 | 68 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD12-12D0180X | +/-12±2% | 180 | 15...35 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD12-15D0150X | +/-15±2% | 150 | 15...35 | 78 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD12-15D0150X(h) | +/-15±2% | 150 | 15...35 | 78 | -25...+85 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD53-12D0180X | +/-12±2% | 180 | 6...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
GD62-05D0250X | +/-5±3% | 250 | 7...18 | 79 | -25...+70 | 0,5DC | 51x25,5x11 | M | ||
Singleausgang Galvanisch nicht getrennt | ||||||||||
AP02-06-1250X | 6±3% | 1250 | 18...36 | 75 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP05-06-1000X | 6±3% | 1000 | 9...36 | 76 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP05-06-1250X | 6±3% | 1250 | 9...36 | 75 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP05-07-1000X | 7±3% | 1000 | 9...36 | 82 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP05-5,8-1500X | 5,8±3% | 1500 | 9...36 | 76 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP10-05-1000X(t) | 5±3% | 1000 | 8...40 | 76 | -25...+85 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP10-05-1500X | 5±3% | 1500 | 8...40 | 76 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP10-05-1500X(adj) | 5...6 | 1500 | 8...40 | 75 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP10-05-1500X(t) | 5±3% | 1500 | 8...40 | 76 | -25...+85 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP10-5,1-1200X(t) | 5,1±3% | 1200 | 8...40 | 76 | -25...+85 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP13-10,5-1000X | 10,5±3% | 1000 | 15...40 | 76 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP13-12-1000X | 12±3% | 1000 | 15...40 | 80 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP14-15-1000X | 15±3% | 1000 | 18...40 | 85 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP15-24-0800X | 24±3% | 800 | 27...40 | 85 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP55-05-1500X(t) | 5±3% | 1500 | 24...45 | 76 | -25...+85 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
AP61-24-0800X | 24±3% | 800 | 27...44 | 80 | -25...+70 | keine | 51x25,5x11 | M | ||
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||