Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
dorsch electronic GmbH
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 966710
Fax: 05722 / 22916
Mail: info@dorsch-electronic.de
Art.Nr. | Typen- bezeichnung | Ua [VDC] | Ia [mA] | Ue [VAC] | n [%] typ. | Betr.- Temp. [°C]* | ISO. (KV) | Gehäuse (LxBxH) mm | Material (K/M)** | Pinning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP51-05S6000RA | 5±3% | 6000 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
NP51-6,2S4500RA | 6,2±3% | 4500 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
NP51-12S2500RA | 12±3% | 2500 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
NP51-13,8S2200RA | 13,8±3% | 2200 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
NP51-15S2000RA | 15±3% | 2000 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
NP51-24S1250RA | 24±3% | 1250 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
Dual Ausgänge | ||||||||||
ND51-12D0600RB | +/-12±3% | 600 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
ND51-15D0500RB | +/-15±3% | 500 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
ND51-24D0350RB | +/-24±3% | 350 | 85...265 | 80 | -25...+70 | 3,75AC | 90x66x32 | K | ||
** Gehäuse K = Kunststoff / M = Metall
* Derating siehe Datenblatt
*3 Derating 2,5%/°C ab +60°C
*4 Derating 2%/°C ab +50°C
kann mit der in Spalte, Art.-Nr. oder Pinning (blau hervorgehoben)
aufgerufen werden.
(t) | = höherer Temp.-Bereich | (h) | = höhere Iso.-spannung |
(adj.) | = einstellbar | (b) | = Grenzwert "B" |
(inh.) | = extern Ein / Aus | (ovp) | = OVP |
(m) | = Metallgehäuse | (3,5) | = Pinlänge 3,5mm |
Typenbezeichnung z.B. GPxx-xxSxxxxB(h) | |||